| 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | Döntő | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Példa Péter | 58 | 60 | 40 | 40 | 198 |
| kaz568 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| buk345 | 95 | 95 | 95 | 95 | 380 |
| kaz567 | 87 | 87 | 87 | 87 | 348 |
| auk345 | 86 | 86 | 86 | 86 | 344 |
| kaz568 | |||||
| buk345 | |||||
| kaz567 | |||||
| auk345 |
„A világunk minden vetületének feltérképezéséhez szükséges a matematika. Az egyenletek és az összefüggések csodásak, olyanok, mint egy zenei kompozíció. Általuk ismerhetjük meg az élet ismeretlen részeit.”
Dr. Csont filmsorozat

Partnereink:
| 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | Döntő | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Példa Péter | 58 | 60 | 40 | 40 | 198 |
| kaz568 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| buk345 | 95 | 95 | 95 | 95 | 380 |
| kaz567 | 87 | 87 | 87 | 87 | 348 |
| auk345 | 86 | 86 | 86 | 86 | 344 |
| kaz568 | |||||
| buk345 | |||||
| kaz567 | |||||
| auk345 |